Esterilizador de vapor horizontal grande

Características:
Cámara interior circular horizontal más estructura de chaqueta, seguridad, preservación del calor y función de secado;
Engranaje incrustado tipo disco más estructura de puerta de cerradura eléctrica, seguridad y fiabilidad;
Los sellos de las puertas son neumáticos o auto-expandibles
Equipado con interfaz de verificación de equipo estándar
Sistema de tubería para el diseño óptimo, tubería SUS304, estructura de abrazadera, montaje rápido
Sistema de control: interfaz HMI hombre-máquina, pantalla táctil más microcomputadora;
El valor de FO y el tiempo de temperatura garantizan doble efecto de esterilización, con registros de esterilización perfectos;
Con funciones de selección de programas, configuración de parámetros, operación de equipos, procesamiento de informes y trazabilidad;
Protección de seguridad múltiple (protección contra sobre-temperatura, sobre-presión)
Proceso de esterilización: tejido, equipo, líquido, BD, prueba de presión, procedimientos múltiples definidos a medida
Parámetro técnico principal
Presión de diseño: -0.10.3Mpa
Temperatura de diseño: 144
Presión de trabajo: 0.245Mpa
Temperatura de trabajo: 105-138C
Vacío: -0.086Mpa
Equilibrio de temperatura:<>
Presión de agua: 0.1-0.2Mpa
Presión de aire comprimido: 0.40.7Mpa
Presión de vapor: 0.3-0.7Mpa
Voltaje de alimentación: tres-fases de cinco-cables CA 380V 50HZ
Parámetro del modelo (sin pulso de vacío):
| Modelo | Dimensiones totales (LWH) mm | Chamber Size (ØL)mm | Consumo de vapor (KG) | Consumo de agua (KG) | Potencia (kilovatios) | Peso neto (KG) |
| YJ-80D | 9906401680 | Ø420580 | Menor o igual a 9 | Menor o igual a 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 220 |
| YJ-100D | 11606501680 | Ø420750 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 250 |
| YJ-120D | 12906501680 | Ø420880 | Menor o igual a 11 | Menor o igual a 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 280 |
| YJ-150D | 12906901680 | Ø472880 | Menor o igual a 12 | Menor o igual a 190 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 350 |
| YJ-200D | 15606901680 | Ø4721150 | Menor o igual a 13 | Menor o igual a 190 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 370 |
| YJ-300D | 14308501760 | Ø620995 | Menor o igual a 18 | Menor o igual a 200 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 450 |
| YJ-300D | 17558501760 | Ø6201320 | Menor o igual a 22 | Menor o igual a 200 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 510 |
Parámetro del modelo (con pulso de vacío):
| Modelo | Dimensiones totales (LWH) mm | Chamber Size (ØL)mm | Consumo de vapor (KG) | Consumo de agua (KG) | Potencia (kilovatios) | Peso neto (KG) |
| YJ-80D(S)M | 9906401680 | Ø420580 | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 220 |
| YJ-100D(S)M | 9906401680 | Ø420750 | Menor o igual a 11 | Menor o igual a 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 250 |
| YJ-120D(S)M | 12906501680 | Ø420880 | Menor o igual a 12 | Menor o igual a 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 280 |
| YJ-150D(S)M | 12906901680 | Ø472880 | Menor o igual a 13 | Menor o igual a 190 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 350 |
| YJ-200D(S)M | 15606901680 | Ø4721150 | Menor o igual a 15 | Menor o igual a 190 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 370 |
| YJ-300D(S)M | 14308501760 | Ø620995 | Menor o igual a 20 | Menor o igual a 200 | Less than or equal to 2 plus ⑱ | 450 |
| YJ-400D(S)M | 17558501760 | Ø6201320 | Menor o igual a 25 | Menor o igual a 200 | Less than or equal to 2 plus ⑱ | 510 |
PRINCIPIOS DE CONTROL DE ESTERILIZACIÓN
El esterilizador de vacío pulsante está estrictamente diseñado y fabricado de acuerdo con el estándar técnico GMP. Ha pasado el estándar de calificación de gestión de calidad ISO9001 y el Certificado ISO13485:2003 del Sistema de Gestión de Calidad para Dispositivos Médicos.
Los datos relevantes se pueden guardar e imprimir automáticamente.
Este autoclave es adecuado para hospitales, institutos de investigación científica y otras unidades para esterilizar ropa de asepsia, herramientas, medios de cultivo, etc.
Etiqueta: Esterilizador de vapor horizontal grande de 80 l, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio bajo








