Descripción de productos
Medidor de glucosa, colesterol total, hemoglobina, ácido úrico, LBM, multifunción, 4 en 1

El sistema Multi-Monitoring está destinado a profesionales de la salud y personas con diabetes, hipercolesterolemia, hiperuricemia o anemia para medir los valores de glucosa, colesterol, ácido úrico y hemoglobina en sangre entera capilar fresca o sangre venosa.
Características del producto
1. Multifunción 4 en 1 (colesterol total, glucosa en sangre, ácido úrico y hemoglobina)
2. Con la función de reconocimiento automático de tiras, el sistema reconocerá la tira insertada durante la prueba.
3. Tecnología avanzada de biosensores electroquímicos
4. Fácil de usar, encendido automático al insertar la tira.
5. Prueba rápida (glucosa en sangre 5s, ácido úrico 5s, colesterol total 15s, hemoglobina 5s)
6. Diseño de sifón, conveniente para tomar muestras.
7. Precisión comprobada mediante investigaciones serias
8. Recordatorio de error
9. Muestra de sangre pequeña, solo 0.5μL, sin dolor, libere su presión para tomar la muestra de sangre

Etiqueta: Medidor de glucosa, hemoglobina, colesterol total, ácido úrico, 4 en 1, simple y multimonitoreo, lbm-01, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio bajo
| Tiempo de respuesta | Colesterol total | 15 segundos |
| Ácido úrico en sangre | 5 segundos | |
| Glucosa en sangre | 5 segundos | |
| Hemoglobina | 5 segundos | |
| Rango de medida | Colesterol total | (103~413) mg/dl |
| Ácido úrico en sangre | (1,5 ~ 20) mg/dl | |
| Glucosa en sangre | (20~600) mg/dl | |
| Hemoglobina | (5,1~26) g/dL | |
| Rango de referencia | Colesterol total | (103~208) mg/dl |
| Ácido úrico en sangre | Mujeres: (1,5~5,95)mg/dL; Hombres: (2,5-6,9) mg/dl |
|
| Glucosa en sangre | (70~110) mg/dl | |
| Hemoglobina | Hembra: (11.0-15.0)g/dL; Hombres: (13,15) g/dl |
|
| Fuente de alimentación | DC3V (2 pilas AAA o USB) | |
| Entorno de trabajo | Humedad | 10-90% |
| Temperatura | 10-40 grado | |
| Mejor ambiente de trabajo | Humedad | 40-60% |
| Temperatura | 20-25 grado | |
| Muestra | Sangre entera capilar fresca y sangre entera venosa | |
| Memoria | 400 resultados con fecha y hora | |
| Codificación | 1-49 | |
| Unidad de medida | mmol/L, mg/dL, μmol/L | |
| Cálculo del promedio | Resultados promedio de 7 días, 14 días y 28 días | |
| Tamaño de la pantalla LCD | 52*38 mm | |
| Dimensión | 111*59*16 mm | |
| Duración de la batería | Alrededor de 1000 pruebas | |
| Peso | 110g sin batería | |
| Hematocrito | 20-60% | |
| Altitud | Hasta 10,000 pies (3,048 metros) sobre el nivel del mar | |
| Apagado automático | Aproximadamente 3 minutos después de la última acción del usuario | |













