Equipo de exploración de imágenes por resonancia magnética MRI

No. | Articulo | Especificación |
1 | Sistema de imán |
|
1.1 | Tipo de imán | Imán permanente con sistema automático de temperatura constante |
1.2 | Campo de fuerza | 0.5T |
1.3 | forma de imán | Columna-doble |
1.4 | Homogeneidad (40cm, DSV, VRMS) | Menor o igual a 2,5 ppm |
1.5 | método de cuña | Activo/Pasivo/Dinámico |
1.6 | Separación vertical del imán | 40cm |
1.7 | Accesibilidad (ángulo de apertura horizontal) | 274 grados |
1.8 | Campo de franjas de 5 Gauss | 2.5m2.5m2.5m |
2 | Sistema de gradiente |
|
2.1 | Intensidad de campo de gradiente (eje único) | 25mT/m |
2.2 | Velocidad de giro de gradiente (eje único) | 75mT/m/ms |
2.3 | Hora de levantarse | 0.3ms |
2.4 | Sistema de enfriamiento de gradiente (bobinas de gradiente y electrónica de potencia) | Aire |
3 | Sistema RF |
|
3.1 | Espectrómetro | Totalmente digital |
3.2 | tipo de sistema de radiofrecuencia | Transmisión y recepción digital |
3.3 | Número de canal RF | 4 |
3.4 | Potencia máxima del amplificador del transmisor | 6kW |
3.5 | Ancho de banda RF del receptor | Cada 400KHz |
3.6 | Gama dinámica | Mayor o igual a 80dB |
3.7 | factor de ruido | 0.3dB |
3.8 | Tipo de bobina | Matriz de fase |
4 | Comunicación con el paciente |
|
4.1 | máx. peso del paciente | 200Kg |
4.2 | Asistencia de posición de alta precisión | sí |
4.3 | localizador | sí |
4.4 | Posición precisa | Menor o igual a 1 mm |
4.5 | Accesorios de posición | sí |
4.6 | llamada de emergencia | sí |
4.7 | Sistema de comunicación | sí |
5 | Sistema informático |
|
5.1 | El ordenador anfitrión | Doble núcleo |
5.2 | Software del sistema | BASDA |
5.3 | sistema operativo | VENTANAS 7 |
5.4 | frecuencia de reloj de la CPU | Mayor o igual a 2,8 GHz, posibilidad de extensión |
5.5 | Memoria principal | Mayor o igual a 2GB, posibilidad de ampliación |
5.6 | Monitor LCD a color | 24" |
5.7 | Teclado y ratón | Estándar |
5.8 | Disco duro | Mayor o igual a 250GB, posibilidad de ampliación |
5.9 | controlador de medios | CRW/DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | sí |
5.11 | ethernet | sí |
6 | Parámetro de escaneo |
|
6.1 | máx. campo de visión | 410 mm |
6.2 | mín. campo de visión | 5 mm |
6.3 | mín. Espesor 2D | 1 mm |
6.4 | mín. espesor 3D | 0,1 mm |
6.5 | máx. Matriz de imagen | 10241024 |
7 | Tecnología de imágenes de secuencia de escaneo |
|
7.1 | Eco de espín 2D/3D (SE 2D/3D) | sí |
7.2 | Multi-rebanada multi-eco (MSME) | sí |
7.3 | Eco de gradiente (GRE 2D/3D) | sí |
7.4 | Eco de gradiente de proceso de estado estacionario (SSPGRE) | sí |
7.5 | Eco de espín rápido (FSE) | sí |
7.6 | Doble eco rápido (FDE) | sí |
7.7 | Eco de espín rápido de recuperación rápida (FRFSE) | sí |
7.8 | Eco de espín rápido de disparo único (SSFSE) | sí |
7.9 | Eco de espín rápido multidisparo (MSFSE) | sí |
7.10 | Recuperación de inversión (IR) | sí |
7.11 | Eco de espín rápido de recuperación de inversión (IRFSE) | sí |
7.12 | Recuperación de inversión de tiempo corto (STIR) | sí |
7.13 | Recuperación de inversión atenuada por fluidos (FLAIR) | sí |
7.14 | Tecnología de puerta | sí |
7.15 | Escaneo de contención de la respiración | sí |
7.16 | ARM TOF 2D | sí |
7.17 | MRA TOF 3D | sí |
7.18 | Imágenes ponderadas por difusión (DWI) | sí |
7.19 | máx. b Valor | 1000s/mm2 |
7.20 | Tecnología de transferencia de magnetización (MTC) | sí |
7.21 | PMI | sí |
7.22 | IP mínima | sí |
7.23 | posición 3D | sí |
7.24 | Pre-tecnología de saturación (PS) | sí |
7.25 | Tecnología de ajuste de pre-saturación | sí |
7.26 | Tecnología de escaneo de implantes de piezas metálicas | sí |
7.27 | Sintonización automática de bobina | sí |
7.28 | MRM | sí |
7.29 | MRU | sí |
7.30 | CPRM | sí |
7.31 | Filtración de imágenes en línea | sí |
7.32 | Post procesión en línea | sí |
7.33 | Algoritmo óptimo de calce activo | sí |
7.34 | Cola de secuencia de escaneo | sí |
7.35 | Tecnología de escaneo multi-capa y multi-ángulo | sí |
7.36 | Optimizar la tecnología de adquisición de ancho de banda | sí |
7.37 | Compensación de flujo | sí |
7.38 | Tecnología de adquisición en paralelo | sí |
7.39 | Tecnología de adquisición de secciones | sí |
7.40 | Escaneo de parámetros preestablecidos | sí |
7.41 | Tecnología de sobremuestreo | sí |
7.42 | Tecnología de fusión de imágenes | sí |
7.43 | Tecnología de supresión de artefactos (K_Rotat) | sí |
7.44 | Tecnología de imagen delgada | sí |
7.45 | Tecnología de reproducción de películas | sí |
7.46 | Paquete de procesamiento posterior | sí |
Etiqueta: Equipo de resonancia magnética, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio bajo
















