+2 ~8°CRefrigerador de farmacia
modelo | YJ-5V100 | YJ-5V236 | |
Específicosaitons | Estante/cajón | Estantes/3 | Estantes/4 |
Método de refrigeración | Sistema de refrigeración por aire forzado | Sistema de refrigeración por aire forzado | |
descongelar | Automático | Automático | |
refrigerante | R600a | R600a | |
Consumo de energía(kWh/24h) | 2.56 | ||
ruido(db) | 50 | 46 | |
Temperatura ambiente(°C) | 10 ~ 32°C | 10 ~ 32°C | |
Rango de temperatura(°C) | 2 ~ 8°C | 2 ~ 8°C | |
Sistema de refrigeración | Marca compresor/QTY | Marca China/1 | Marca China/1 |
Tipo de sensor | NTC | NTC | |
Controlador de temperatura | microprocesador | microprocesador | |
Monitor | Pantalla digital | Pantalla digital | |
poder | Tensión/frecuencia(V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz |
poder(W) | 80W | 170W | |
actual(A) | 0.8A | 1.09A | |
material | Material interior | Caderas | Acero rociado a color |
Material exterior | Acero rociado a color | Acero rociado a color | |
aislamiento | PURF | PURF | |
tamaño | capacidad(L/cu.ft) | 100/3.53 | 236/8.33 |
NT./GT.(kg) | 35/38 | 67/81 | |
Tamaño exterior (W*D*H)(mm) | 505*510*875 | 580*560*1760 | |
Tamaño interior (W*D*H)(mm) | 385*356*737 | 500*420*1090 | |
Tamaño del paquete (W*D*H)(mm) | 580*580*940 | 730*675*1910 | |
CBM | 0.32 | 0.94 | |
20GP/40GP/40HQ | 40/80/80 | 24/51/51 | |
alarma | Alta/baja temperatura | Y | Y |
Fallo de energía | Y | Y | |
Fallo del termostato | Y | Y | |
Alarma de fallo de batería de respaldo | / | / | |
Alarma de fallo condensador | / | / | |
Temperaturas ambiente | / | / | |
Alarma de anormalidad de voltaje | / | / | |
Puerta entreabierta | Y | Y | |
opcional | pie | Y | Y |
Cástor | / | Y | |
Puerta exterior/Tipo | 1/Puerta de cristal | 1/Puerta de cristal /Low-E | |
Cerradura de la puerta | 1 | 1 | |
Agujero de prueba QTY/diámetro | / | opcional | |
lámpara | led | led | |
puerto USB | / | / | |
Grabadora de temperatura | opcional | opcional | |
Sistema de copia de seguridad de fallos de alimentación (alarma) | 8h | ||
Puerto de alarma remoto | / | Y | |
Puerto RS232/485 | / | / | |
Otro | certificación | ISO9001/13485/14 | ISO9001/13485/14 |







