Doppler color YJ-U10T
Sistema de diagnóstico de ultrasonido Doppler a color completamente digital

Apariencia
- Diseño inteligente y compacto
- Monitor LED de 15 pulgadas
- brazo libre flexible
- Panel de operación giratorio
- Teclado retroiluminado, 8TGC
- Cuatro conectores de sonda activa
- Seis porta sondas
- Cuatro ruedas con freno
Investigacion
Tipos de transductores
- Sonda convexa de 3.5Mhz (2.0/ 3.0/ 3.5/ 4.0/ 5.5Mhz)
- Sonda lineal de 7,5 Mhz (6.0/ 6,5/ 7,5/ 10.0/ 12,0 Mhz)
- Sonda microconvexa de 3,5 Mhz (2.0/ 2,5/ 3,5/4,5/ 5.0Mhz)
- Sonda transvaginal de 6,5 Mhz (5.0/ 6.0/ 6.5/ 7.5/ 9.0Mhz)
- Sonda de matriz en fase de 3,5 MHz (2,1/ 3.0/ 3,5/ 4.0/ 5.0Mhz)
- Sonda de volumen 4D (2.0/ 3.0/ 3.5/ 4.0/ 5.5Mhz)
Aplicaciones
- Abdomen, Obstetricia, Ginecología, Pediatría,Piezas pequeñas, Arteria, Superficialórgano, Ortopedia, Musculoesquelético, Vascular, etc.
Función
- Optimización de imagen
- Reducción moteada
- Imágenes armónicas de tejido
- apodización dinámica
- Apertura dinámica
- Imágenes de flujo Doppler direccional
- Edite el tipo de examen y guarde los elementos definidos por el usuario
- Doppler de onda de pulso
- DICOM 3.0(Opcional)
- Imagen Panorámica(Opción)
- Imagen trapezoidal(Opción)
- Doppler de onda continua(Opción)
- TSF
- HPRF
Modo de visualización
- B, B|B,4B, B|M,M,B|B,B|C|D,B|D,PW,B|PW,CF,CW,4D
- modo tríplex
Zoom
- Zoom en tiempo real
- 10 Pasos: ×1.0, ×2.0, ×3.0, ×4.{{10}}, × 5.0, ×6.0, ×7.0, ×8.0, ×9,0, ×10,0
- Posición de zoom seleccionable
Enfoque
- Enfoque dinámico continuo
- 1~16 enfoque de transmisión seleccionable
- Foco de lente acústica
- 1, 2, 3, 4 enfoque
Memoria
Memoria cine
- modo B
- Modo M
- Disco duro 500GB
Parámetro principal
Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M,PW,B/C,B/C/D,B/D, dúplex, tríplex, CFM |
Procesamiento de la señal | Formación de haz completamente digital, filtro dinámico, enfoque dinámico de recepción en tiempo real, RDA, DRA, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Músculos esqueléticos | Esquelético y músculos, distancia, área, ángulo de la cadera |
Vascular | Senosis D, senosis A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
marca corporal | Abdominal, Ginecología, Obstetricia, Piezas pequeñas |
Profundidad de escaneo | Hasta 300 mm |
Bucle de cine | Automática y manualmente, control de velocidad |
formato de almacenamiento de imagen | BMP, JPEG, PNG |
Tamaño de almacenamiento de imagen | 500G |
Puertos de entrada/salida | VGA, puerto USB, puerto DICOM (puerto de red) |
Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 15 pulgadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, brazo libre, 4 conectores de sonda, manual del usuario, disco duro de 500 G, DVD-RW |
Opción | Sonda transvaginal de 6.5Mhz, monitor LED de 19 pulgadas, impresora de video, impresora láser, DICOM 3.0, kit de biopsia |
Etiqueta: sistema de diagnóstico de ultrasonido doppler a color completamente digital, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio bajo













