Escáner de ultrasonido en color con carro 4D

El sistema de PC familiar, el monitor LED de 15 pulgadas, el panel de operación de diseño ergonómico y giratorio, el brazo libre con rotación de 360 grados y los cuatro conectores de sonda hacen que la máquina funcione de manera fácil y conveniente.
2.Especificaciones técnicas
| Modo de visualización | B,B/B,4B,B/M,M,PW,B/C,B/C/D,B/D, dúplex, tríplex, CFM |
Procesamiento de la señal | Formación de haz completamente digital, filtro dinámico, enfoque dinámico de recepción en tiempo real, RDA, DRA, procesamiento espectral, procesamiento CFM, enfoque dinámico en tiempo real, apertura dinámica en todos los campos |
Procesamiento de imágenes | THI |
Medida general | Modo B-distancia, circunferencia, área, volumen, ángulo, área Red, Diam Red |
Abdomen | Hígado, GB, Aorta, GBWT, CBD, vena porta, bazo |
paquetes de OB | Tabla EDD: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Paquetes ginecológicos | Medición uterina (Diámetro uterino, endometrio uterino); medición de ovario izquierdo/derecho; medición del sáculo izquierdo/derecho; Cuello uterino; profundidad uterina |
Paquetes de urología | Medición de riñón izquierdo/derecho, Volumen, Corteza |
Medición de piezas pequeñas | Tiroides izquierda/derecha, volumen, Istnus e informe de cálculo |
Paquete de medición cardíaca | Frecuencia cardíaca, velocidad de válvula, VI, aórtica, mitral, ventricular |
Músculos esqueléticos | Esquelético y músculos, distancia, área, ángulo de la cadera |
Vascular | Senosis D, senosis A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
marca corporal | Abdominal, Ginecología, Obstetricia, Piezas pequeñas |
Profundidad de escaneo | Hasta 300 mm |
Bucle de cine | Automática y manualmente, control de velocidad |
formato de almacenamiento de imagen | BMP, JPEG, PNG |
Tamaño de almacenamiento de imagen | 500G |
Puertos de entrada/salida | VGA, puerto USB, puerto DICOM (puerto de red) |
Configuración estándar | Unidad principal, monitor LED de 15 pulgadas, sonda convexa de 3,5 Mhz, sonda lineal de 7,5 Mhz, brazo libre, 4 conectores de sonda, manual del usuario, disco duro de 500 G, DVD-RW |
Opción | Sonda transvaginal de 6.5Mhz, monitor LED de 19 pulgadas, impresora de video, impresora láser, DICOM 3.0, kit de biopsia |
información de la sonda
| Sondas | 5 pasos multifrecuencia |
sonda abdominal de 3,5 MHz | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Sonda transvaginal de 6,5 MHz | 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz |
Sonda lineal de 7,5 MHz | 6.0, 6,5, 7,5, 10.0, 12,0 MHz |
Sonda microconvexa de 3,5 MHz | 2.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.0Mhz |
3.0Mhz sonda de matriz en fase | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
sonda de volumen 4D | 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz |
Embalaje:
Entrega:

Etiqueta: Escáner de ultrasonido de imágenes armónicas de tejidos (THI), China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio bajo











